Vina iz Vinskog Dvora
Flaširana bela vina
Don Oliver - šampion RWC 2009 | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 l - 0.25 l | 470 | |
Chardonnay | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 l - 0.25 l | 470 | |
Italijanski rizling berba 2009 | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 l - 0.25 l | 470 | |
Sauvignon blanc | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 l - 0.25 l | 470 | |
Arhivsko vino - Italijanski rizling - berba 2008. god. | 0.75 l | 2800 |
Donna Šara | 0.75 l | 1400 |
Vino Žuta ruža Prosecco | 0.75 l | 1500 |
Šampanjac | 0.75 l | 1400 |
Flaširana crvena vina
Malbek | 0.75 l | 2000 |
Madrona rose /Tempranillo/ | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 - 0.25 l | 470 | |
Prosecco | 0.75 l | 1500 |
Carmen | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 l - 0.25 l | 470 | |
Madrona /Tempranillo/ | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 940 | |
0.75 - 0.25 l | 470 | |
Bermet /crni i beli/ | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 780 | |
0.75 l - 0.25 l | 400 | |
Bermet /rose/ | 0.75l | 2000 |
Hladna predjela
Pašteta od guščije džigerice sa začinjenim puterom i tostom | 1100 | |
Domaća šunka 200gr. | 1100 | |
Dimljena šunka sa raznim sirevima | 1000 | |
Bačka zakuska /kulen, dimljena šunka, razni sirevi/ | 850 | |
Dimljeni losos sa vitamin salatom i maslinama | 1100 | |
Fitnes tanjir (salata, bečka šnicla a' Julien) | 900 | |
Grčka salata | 780 | |
Pileća salata | 880 |
Supe i čorbe
Goveđa supa sa domaćim rezancima | 280 | |
Teleća ragu čorba | 320 | |
Domaća paradajz čorba | 300 | |
Potaž od pečuraka | 400 | |
Potaž od belog luka sa tostom | 400 |
Topla predjela
Punjene pečurke sa guščijem džigericom | 1100 | |
Guščija džigerica na žaru | 2800 | |
"Hortobágyi" palačinke | 900 | |
Ćureće belo meso na žaru u sosu od borovnice i kupine | 1000 | |
Pohovani sir sa tartar sosom | 750 | |
Pečurke na žaru | 700 | |
Vegetarijanski tanjir | 900 |
Jela po narudžbini
Specijalitet kuće Vinski Dvor /za dve osobe/ | 2800 | |
Juneći bifstek na žaru | 1500 | |
Katarina šnicla | 1300 | |
Punjeni ćureći odrezak | 1000 | |
Pileće belo meso po želji /na žaru, pohovano/ | 900 | |
Pileće belo meso na seoski način | 1100 | |
Bečka šnicla | 800 | |
Natur šnicla sa gljivama | 980 | |
Karađorđeva šnicla | 1100 | |
Laks kare sa brusnicom i prženim bademom sa pomfritom | 1400 | |
Puneći pileći batak "Napolitana" /sa dim. šunkom, sirom, gljivama/ | 1500 | |
Punjeni ramsteak "veseli bosanac" /sa sirom, gljivama, šunkom i ljutom papričicom/ | 1400 | |
Ćureći rolat na žaru /ćureće belo meso punjeno sa šunkom, sirom, umotana u slanini/ | 1100 | |
Pileći medaljoni na vojvođanski način /pileće belo meso sa duvečom i dimljenom kobasicom/ | 1200 | |
Rolovana piletina /sa pečenom paprikom, blitvom i dimljenim sirom/ | 1100 | |
Gurmanska šnicla /punjeni svinjski kare sa šunkom i sirom, umotano u slaninu/ | 1400 | |
Bifsteak a 'la Budapest | 1600 | |
Ćureći medaljoni u sosu od pečuraka | 1100 | |
Pileće belo meso na žaru sa jabukom i pomarandžom u "sweet-chili" sosu | 1100 |
Specijaliteti sa roštilja
Vojvođanski ražanj /biftek, ćureći medaljon, svinjski file/ | 1500 | |
Pileća džigerica u slanini | 1200 | |
Ćureće belo meso na žaru /začinjenim puterom/ | 900 | |
Filirani pileći batak na žaru | 950 | |
Punjeni pileći batak sa kajmakom | 1100 | |
Mežano meso od piletine na žaru | 1200 | |
Bela vešalica | 950 | |
Punjena vešalica | 1200 | |
Ražnjici | 890 | |
Mešano meso | 1300 | |
Domaća kobasica na žaru | 850 | |
Gurmanska pljeskavica | 980 | |
Cigansko pečenje | 1100 |
Riblji specijaliteti
Riblji čvarci sa prženim lukom | 850 | |
Filirana riblja čorba | 850 | |
Filirani som na žaru | 1100 | |
File od lososa a'la šef kuhinje | 1500 | |
Filirani losos na žaru | 1400 | |
Lignje po želji /na žaru, pržene, pohovane/ | 1400 | |
Kombinovani riblji tanjir | 1500 | |
Filirani šaran po želji /pohovani, prženi/ | 1100 |
Gotova jela
Juneći perkelt | 1050 |
Prilozi
Razni kroketi | 300 | |
Grilovane povrće | 450 | |
Pomfrit | 250 | |
Bareni krompir | 250 | |
Pirinač | 250 | |
Domaći rezanci | 300 | |
Testa sa sirom i slaninom | 350 | |
Tartar sos | 200 | |
Kečap, senf, majonez | 200 | |
Maslinke | 350 | |
Tost | 50 | |
Hleb | 40 | |
Sos od pečuraka | 350 | |
Sos od višnja | 350 | |
Blitva | 300 | |
Cuver | 50 |
Salate
Bašta salata na ledu | 500 | |
Šopska | 350 | |
Srpska | 300 | |
Paradajz | 350 | |
Krastavac | 350 | |
Tarator | 350 | |
Kupus | 250 | |
Mešana salata | 300 | |
Zelena salata | 280 | |
Mešana zimska salata | 250 | |
Pečena paprika | 300 | |
Crvena pečena paprika sa feta sirom | 350 | |
Ljuta pečena paprika 1kom. | 200 | |
Ljuta papričica 1kom. | 150 |
Deserti
Šomloi Galuška | 400 | |
Kesten pire sa đlagom /u sezoni/ | 400 | |
Palačinke u vinskom šatu /za 2 osobe/ | 1200 | |
Palačinke sa sladoledom, preliv od vrelih višanja | 500 | |
Palačinke Švarcvald | 550 | |
Palačinke "sovino oko" | 450 | |
Palačinke sa eurokremom i plazma keksom | 300 | |
Palačinke /orasi, eurokrem, džem/ | 250 | |
Palačinke /orasi, eurokrem, džem/ sa prelivom | 300 | |
Sladoled od vanile sa prelivom od advocaa likerom | 400 |
Sladoledi
Banana split | 450 | |
Mediterran kup | 400 | |
Plava laguna | 400 | |
Mešani sladoled | 350 | |
Voćna salata | 320 |
Razni sirevi
Somborski feta sir /200gr/ | 700 | |
Dimljeni sir /200gr/ | 800 | |
Mešani sir /200gr/ | 900 | |
Trapist sit /200gr/ | 700 | |
Camambert sa zelenom salatom i maslinama | 1100 |
Aperitivi
Rakije
Kajsijevača | 0.05 | 300 |
Kruškovača | 0.05 | 300 |
Dunja | 0.05 | 300 |
Jabukovača | 0.05 | 200 |
Vodka - Rum - Gin
Smirnoff | 0.03 | 300 |
Finlandia | 0.03 | 300 |
Domaća | 0.05 | 200 |
Bacardi | 0.03 | 280 |
Gin Gordons | 0.03 | 300 |
Likeri
Bailey's | 0.03 | 390 |
Carolines | 0.03 | 350 |
Cream likeri | 0.05 | 250 |
Vermouth | 0.05 | 250 |
Martini Bianco | 0.05 | 300 |
Martini Rosso | 0.05 | 300 |
Bitteri
Jagermeister | 0.04 | 350 |
Zwack Unicum | 0.05 | 350 |
Gorki List | 0.05 | 250 |
Campari | 0.03 | 350 |
Whisky - Cognac
Ballantine's | 0.03 | 350 |
Johnnie Walker | 0.03 | 350 |
Jim Beam | 0.03 | 350 |
Jack Daniels | 0.03 | 400 |
Chivas Regal | 0.03 | 420 |
Metaxa ***** | 0.03 | 350 |
Curvoisier | 0.03 | 470 |
Stock | 0.03 | 220 |
Rubin Vinjak 5* | 0.05 | 250 |
Piva
Jelen Pivo | 0.5 | 200 |
Jelen Fresh | 0.33 | 220 |
Heineken | 0.25 | 260 |
Staropramen | 0.33 | 250 |
Zaječarsko | 0.33 | 220 |
Bezalkoholno piće
Coca-Cola | 0.25 | 200 |
Coca-Cola Zero | 0.25 | 200 |
Schweppes Bitter Lemon | 0.25 | 200 |
Schweppes Tonic Water | 0.25 | 200 |
Fanta, Sprite | 0.25 | 200 |
Cockta | 0.25 | 200 |
Mineralna voda | 1/1 | 280 |
Mineralna voda Knjaz Miloš | 0.33 | 200 |
Negazirana voda Rosa | 0.33 | 220 |
Sokovi
Prirodna limunada | 0.3 | 300 |
Prirodna pomorandža | 0.3 | 350 |
Next sokovi | 0.2 | 230 |
Nectar sokovi | 0.2 | 230 |
Topli napici
Turska kafa | 150 | |
Espresso kafa | 150 | |
Espresso kafa sa mlekom | 180 | |
Espresso kafa sa šlagom | 200 | |
Nescafé | 180 | |
Capuccino | 200 | |
Topla čokolada | 250 | |
Čaj sa limunom i medom | 150 |
Hladni napici
Ice coffe sa šlagom | 300 | |
Bečka kafa /Nescafé, konjak, sladoled, šlag/ | 450 | |
Melanž kafa /Espresso, med, mleko/ | 300 | |
Mleko 0.2 | 100 |