Vina iz Vinskog Dvora
Flaširana bela vina
Don Oliver - šampion RWC 2009 | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 770 | |
0.75 l - 0.25 l | 400 | |
Chardonnay | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 770 | |
0.75 l - 0.25 l | 400 | |
Italijanski rizling berba 2009 | 0.75 l | 1400 |
0.75 l - 0.5 l | 930 | |
0.75 l - 0.25 l | 460 | |
Sauvignon blanc | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 770 | |
0.75 l - 0.25 l | 400 | |
Arhivsko vino - Italijanski rizling - berba 2008. god. | 0.75 l | 2800 |
Donna Šara | 0.75 l | 2000 |
Vino Žuta ruža Prosecco | 0.75 l | 1500 |
Šampanjac | 0.75 l | 1300 |
Flaširana crvena vina
Malbek | 0.75 l | 2000 |
Madrona rose /Tempranillo/ | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 770 | |
0.75 - 0.25 l | 400 | |
Prosecco | 0.75 l | 1500 |
Carmen | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 770 | |
0.75 l - 0.25 l | 400 | |
Madrona /Tempranillo/ | 0.75 l | 1200 |
0.75 l - 0.5 l | 770 | |
0.75 - 0.25 l | 400 | |
Bermet /crni i beli/ | 0.75 l | 1000 |
0.75 l - 0.5 l | 670 | |
0.75 l - 0.25 l | 350 | |
Bermet /rose/ | 0.75l | 1300 |
Hladna predjela
Pašteta od guščije džigerice sa začinjenim puterom i tostom | 950 | |
Domaća šunka 200gr. | 980 | |
Dimljena šunka sa raznim sirevima | 800 | |
Bačka zakuska /kulen, dimljena šunka, razni sirevi/ | 750 | |
Dimljeni losos sa vitamin salatom i maslinama | 950 | |
Fitnes tanjir (salata, bečka šnicla a' Julien) | 750 | |
Grčka salata | 600 | |
Pileća salata | 650 |
Supe i čorbe
Goveđa supa sa domaćim rezancima | 200 | |
Teleća ragu čorba | 280 | |
Domaća paradajz čorba | 200 | |
Potaž od pečuraka | 350 | |
Potaž od belog luka sa tostom | 350 |
Topla predjela
Punjene pečurke sa guščijem džigericom | 950 | |
Guščija džigerica na žaru | 2400 | |
"Hortobágyi" palačinke | 700 | |
Ćureće belo meso na žaru u sosu od borovnice i kupine | 850 | |
Pohovani sir sa tartar sosom | 600 | |
Pečurke na žaru | 550 | |
Vegetarijanski tanjir | 700 |
Jela po narudžbini
Specijalitet kuće Vinski Dvor /za dve osobe/ | 2400 | |
Juneći bifstek na žaru | 1200 | |
Katarina šnicla | 950 | |
Punjeni ćureći odrezak | 850 | |
Pileće belo meso po želji /na žaru, pohovano/ | 750 | |
Pileće belo meso na seoski način | 950 | |
Bečka šnicla | 700 | |
Natur šnicla sa gljivama | 850 | |
Karađorđeva šnicla | 950 | |
Laks kare sa brusnicom i prženim bademom sa pomfritom | 1050 | |
Puneći pileći batak "Napolitana" /sa dim. šunkom, sirom, gljivama/ | 1350 | |
Punjeni ramsteak "veseli bosanac" /sa sirom, gljivama, šunkom i ljutom papričicom/ | 1200 | |
Ćureći rolat na žaru /ćureće belo meso punjeno sa šunkom, sirom, umotana u slanini/ | 900 | |
Pileći medaljoni na vojvođanski način /pileće belo meso sa duvečom i dimljenom kobasicom/ | 950 | |
Rolovana piletina /sa pečenom paprikom, blitvom i dimljenim sirom/ | 950 | |
Gurmanska šnicla /punjeni svinjski kare sa šunkom i sirom, umotano u slaninu/ | 1200 | |
Bifsteak a 'la Budapest | 1350 | |
Ćureći medaljoni u sosu od pečuraka | 980 | |
Pileće belo meso na žaru sa jabukom i pomarandžom u "sweet-chili" sosu | 980 |
Specijaliteti sa roštilja
Vojvođanski ražanj /biftek, ćureći medaljon, svinjski file/ | 1250 | |
Pileća džigerica u slanini | 900 | |
Ćureće belo meso na žaru /začinjenim puterom/ | 780 | |
Filirani pileći batak na žaru | 900 | |
Punjeni pileći batak sa kajmakom | 1000 | |
Mežano meso od piletine na žaru | 950 | |
Bela vešalica | 890 | |
Punjena vešalica | 950 | |
Ražnjici | 750 | |
Mešano meso | 1100 | |
Domaća kobasica na žaru | 700 | |
Gurmanska pljeskavica | 850 | |
Cigansko pečenje | 950 |
Riblji specijaliteti
Riblji čvarci sa prženim lukom | 750 | |
Filirana riblja čorba | 750 | |
Filirani som na žaru | 900 | |
File od lososa a'la šef kuhinje | 1350 | |
Filirani losos na žaru | 900 | |
Lignje po želji /na žaru, pržene, pohovane/ | 1250 | |
Kombinovani riblji tanjir | 1250 | |
Filirani šaran po želji /pohovani, prženi/ | 900 |
Gotova jela
Juneći perkelt | 800 |
Prilozi
Razni kroketi | 250 | |
Grilovane povrće | 450 | |
Pomfrit | 200 | |
Bareni krompir | 200 | |
Pirinač | 250 | |
Domaći rezanci | 200 | |
Testa sa sirom i slaninom | 280 | |
Tartar sos | 200 | |
Kečap, senf, majonez | 200 | |
Maslinke | 300 | |
Tost | 50 | |
Hleb | 40 | |
Sos od pečuraka | 300 | |
Sos od višnja | 300 | |
Blitva | 250 | |
Cuver | 50 |
Salate
Bašta salata na ledu | 350 | |
Šopska | 250 | |
Srpska | 220 | |
Paradajz | 220 | |
Krastavac | 220 | |
Tarator | 250 | |
Kupus | 180 | |
Mešana salata | 250 | |
Zelena salata | 200 | |
Mešana zimska salata | 180 | |
Pečena paprika | 200 | |
Crvena pečena paprika sa feta sirom | 250 | |
Ljuta pečena paprika 1kom. | 180 | |
Ljuta papričica 1kom. | 150 | |
Caprese Mozarella | 500 |
Deserti
Šomloi Galuška | 300 | |
Kesten pire sa đlagom /u sezoni/ | 300 | |
Palačinke u vinskom šatu /za 2 osobe/ | 1000 | |
Palačinke sa sladoledom, preliv od vrelih višanja | 450 | |
Palačinke Švarcvald | 450 | |
Palačinke "sovino oko" | 380 | |
Palačinke sa eurokremom i plazma keksom | 250 | |
Palačinke /orasi, eurokrem, džem/ | 180 | |
Palačinke /orasi, eurokrem, džem/ sa prelivom | 250 | |
Sladoled od vanile sa prelivom od advocaa likerom | 350 |
Sladoledi
Banana split | 400 | |
Mediterran kup | 350 | |
Plava laguna | 350 | |
Mešani sladoled | 300 | |
Voćna salata | 280 |
Razni sirevi
Somborski feta sir /200gr/ | 600 | |
Dimljeni sir /200gr/ | 600 | |
Mešani sir /200gr/ | 680 | |
Trapist sit /200gr/ | 600 | |
Camambert sa zelenom salatom i maslinama | 900 |
Aperitivi
Rakije
Kajsijevača | 0.05 | 260 |
Kruškovača | 0.05 | 250 |
Dunja | 0.05 | 280 |
Jabukovača | 0.05 | 170 |
Vodka - Rum - Gin
Smirnoff | 0.03 | 240 |
Finlandia | 0.03 | 240 |
Domaća | 0.05 | 160 |
Bacardi | 0.03 | 200 |
Gin Gordons | 0.03 | 200 |
Likeri
Bailey's | 0.03 | 310 |
Carolines | 0.03 | 300 |
Cream likeri | 0.05 | 160 |
Vermouth | 0.05 | 160 |
Martini Bianco | 0.05 | 240 |
Martini Rosso | 0.05 | 240 |
Bitteri
Jagermeister | 0.04 | 250 |
Zwack Unicum | 0.05 | 250 |
Gorki List | 0.05 | 190 |
Campari | 0.03 | 240 |
Whisky - Cognac
Ballantine's | 0.03 | 210 |
Johnnie Walker | 0.03 | 210 |
Jim Beam | 0.03 | 210 |
Jack Daniels | 0.03 | 310 |
Chivas Regal | 0.03 | 370 |
Metaxa ***** | 0.03 | 240 |
Curvoisier | 0.03 | 370 |
Stock | 0.03 | 180 |
Rubin Vinjak 5* | 0.05 | 250 |
Piva
Jelen Pivo | 0.5 | 180 |
Jelen Fresh | 0.33 | 190 |
Heineken | 0.25 | 240 |
Staropramen | 0.33 | 210 |
Zaječarsko | 0.33 | 200 |
Bezalkoholno piće
Coca-Cola | 0.25 | 170 |
Coca-Cola Zero | 0.25 | 170 |
Schweppes Bitter Lemon | 0.25 | 170 |
Schweppes Tonic Water | 0.25 | 170 |
Fanta, Sprite | 0.25 | 170 |
Cockta | 0.25 | 170 |
Mineralna voda | 1/1 | 220 |
Mineralna voda Knjaz Miloš | 0.33 | 170 |
Negazirana voda Rosa | 0.33 | 200 |
Sokovi
Prirodna limunada | 0.3 | 250 |
Prirodna pomorandža | 0.3 | 300 |
Next sokovi | 0.2 | 200 |
Nectar sokovi | 0.2 | 200 |
Topli napici
Turska kafa | 120 | |
Espresso kafa | 130 | |
Espresso kafa sa mlekom | 150 | |
Espresso kafa sa šlagom | 160 | |
Nescafé | 160 | |
Capuccino | 180 | |
Topla čokolada | 200 | |
Čaj sa limunom i medom | 150 |
Hladni napici
Ice coffe sa šlagom | 250 | |
Bečka kafa /Nescafé, konjak, sladoled, šlag/ | 380 | |
Melanž kafa /Espresso, med, mleko/ | 250 | |
Mleko 0.2 | 100 |